River Front Orleans Vacation Rental with Dock
| Accommodations: | 4 BRs, 3 full baths, sleeps 8 |
| Bed Configuration: | 2 queens, 4 twins |
| Property ID: | 1125 |
| Town: | South Orleans |
| Distance to Beach: | 2 Miles to Pleasant Bay or Nauset Beach |
| Early Summer Rate: | $2,600.00 |
| Late Summer Rate: | $2,600.00 |
- A/C Central
- A/C Units
- BBQ Grill
- Deck
- Dishwasher
- Dock / Mooring for Boat
- DVD Player
- High Speed Internet
- Outdoor Shower
- Television
- Washer & Dryer
- Water Front
- Water View
- Wi-Fi
Description
It doesn’t get much better than this! Dock your boat or tie up your kayak on the private dock. Or perhaps just contemplate life on the deck of this wonderful 4 bedroom home on the Namequoit River. Spectacular views from every direction from the spacious deck. This home has been redecorated for the 2006 summer season. A wonderful place for a well-deserved family vacation.
NOTE: Standard fees for this home include a $55 Security Assurance Fee & $70 Processing Fee(NO SECURITY DEPOSIT REQUIRED!)




Weekly Rates
| Season |
Rate |
Min Stay |
| 05/05, Sat to Sat, 6/16 | $2000 | 1 week |
| 06/16, Sat to Sat, 9/8 | $2600 | 1 week |
| 09/08, Sat to Sat, 10/27 | $2000 | 1 week |
Availability Calendar
May 2012
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
June 2012
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2012
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
August 2012
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2012
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
October 2012
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
November 2012
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2012
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
January 2013
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
February 2013
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
March 2013
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
April 2013
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Legend
Not in Month
Unavailable
Available
- © 2012 Cape Cod For Rent
- Visitors: 1,710,728
- Site Last Updated: May 19, 2012
Hosting • Design • Development: Community Internet Cape Cod Web Design